АКЦИЯ
Артикул:
340007016 (HS2105T056)
Характеристики
Производитель
—
FUBAG
Масса нетто, кг
—
0,007
Габариты товара (ДхШхВ), мм
—
58 х 53 х 2
Артикул производителя на картосхеме
—
HS2105T056
0000
130 руб.
153 руб.
Экономия
23 руб.
Варианты цен
130 руб.
153 руб.
Экономия
23 руб.
Нашли дешевле?
В корзину
Оформить в рассрочку
Купить в 1 клик
✅ Оплатить бонусами
Войти
Рассчитать доставку
Привилегии FUBAG для авторизованных пользователей
Кольцо компрессионное 2st для поршневых компрессоров
Подходит для оборудования:
- Компрессор FUBAG DCF-1300/500 CT11 двухступенчатый 1300л/мин 500 л 10 бар 7,5 кВт 380 В, артикул 29 838 342
- Компрессор FUBAG DCF-1700/270 СТ15 двухступенчатый 1700л/мин 270 л 10 бар 11 кВт 380 В, артикул 29 838 343
Характеристики Кольцо компрессионное 2st для поршневых компрессоров FUBAG DCF 1300/500, DCF 1700/270
|
Производитель
|
FUBAG |
|
Масса нетто, кг
|
0,007 |
|
Габариты товара (ДхШхВ), мм
|
58 х 53 х 2 |
|
Артикул производителя на картосхеме
|
HS2105T056 |
Отзывы о Кольцо компрессионное 2st для поршневых компрессоров FUBAG DCF 1300/500, DCF 1700/270
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Запчасть подойдёт этим товарам
| Объем ресивера, л | 270 |
| Производительность, л/мин | 1300 |
| Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Тип смазки | масло |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Число оборотов, об/мин | 680 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип двигателя | электрический |
| Частота вращения, об/мин | 680 |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Тип соединения | рапид |
| Ширина товара, мм | 650 |
| Высота товара, мм | 1250 |
| Длина товара, мм | 1420 |
| Цвет | красный |
| Длина упаковки, мм | 1420 |
| Ширина упаковки, мм | 650 |
| Высота упаковки, мм | 1250 |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 271,8 |
| Масса брутто, кг | 271,8 |
| Цилиндры/Ступени | 4 / 2 |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
168 330 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Компрессор FUBAG DCF-1700/500 СТ15 двухступенчатый
| Объем ресивера, л | 500 |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Тип смазки | масло |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Число оборотов, об/мин | 900 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 97 |
| Частота вращения, об/мин | 900 |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| Транспортировочные колеса, да/нет | да |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Цвет | красный |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 398,8 |
| Масса брутто, кг | 398,8 |
| Габариты товара (ДхШхВ), мм | 1700 х 700 х 1320 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1700 х 700 х 1320 |
| Цилиндры/Ступени | 4 / 2 |
| Комплектация | Воздушный фильтр, Регулятор давления с манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
252 030 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Компрессор FUBAG DCF-1700/270 СТ15 двухступенчатый
| Объем ресивера, л | 270 |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Тип смазки | масло |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Число оборотов, об/мин | 900 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 97 |
| Частота вращения, об/мин | 900 |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| Транспортировочные колеса, да/нет | да |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Цвет | красный |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 320,6 |
| Масса брутто, кг | 320,6 |
| Габариты товара (ДхШхВ), мм | 1440 х 710 х 1250 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1440 х 710 х 1250 |
| Цилиндры/Ступени | 4 / 2 |
| Комплектация | Воздушный фильтр, Регулятор давления с манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
198 090 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Компрессор FUBAG DCF-1300/500 CT11 двухступенчатый
| Объем ресивера, л | 500 |
| Производительность, л/мин | 1300 |
| Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Тип смазки | масло |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Число оборотов, об/мин | 680 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 97 |
| Частота вращения, об/мин | 680 |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| Транспортировочные колеса, да/нет | да |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Цвет | красный |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 343,6 |
| Масса брутто, кг | 343,6 |
| Габариты товара (ДхШхВ), мм | 1700 х 700 х 1320 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1700 х 700 х 1320 |
| Цилиндры/Ступени | 4 / 2 |
| Комплектация | Воздушный фильтр, Регулятор давления с манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
194 370 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Компрессор FUBAG DCF-1300/270 CT11 двухступенчатый
| Объем ресивера, л | 270 |
| Производительность, л/мин | 1300 |
| Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Число оборотов, об/мин | 680 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 97 |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| Транспортировочные колеса, да/нет | да |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Цвет | красный |
| Напряжение, В | ~380 |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 271,8 |
| Масса брутто, кг | 271,8 |
| Габариты товара (ДхШхВ), мм | 1420 х 650 х 1250 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1420 х 650 х 1250 |
| Цилиндры/Ступени | 4 / 2 |
| Комплектация | Воздушный фильтр, Регулятор давления с манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
168 330 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
